| Months | Oct | Nov | Dec | Jan | Totals | Adj. Totals |
| Blog posts | 8 | 16 | 20 | 22 | 66 | 660 |
| Book reviews | - - - | - - - | - - - | - - - | 8 | 80 |
| Posts w. pics | - - - | - - - | - - - | - - - | 20 | 300 |
| Posts w. links | - - - | - - - | - - - | - - - | 16 | 320 |
| Words | 321 | 811 | 791 | 1155 | 3078 | 3078 |
WAI: E + (D*20) + (C*15) + (B*10) + (A*10) =4438
0 件のコメント:
コメントを投稿